詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國福祿克F107數字萬用表-特點:
1.完備的測試功能,包括交直流電壓測量,交直流電流測量,電阻測量,通斷測量,電容測量,電阻測量,通斷測量,二極管測量(F-107),頻率以及占空比測試(F-107)等功能,滿足基礎電氣維修,電工測量,以及電子測量等應用領域
2.全參數自動量程測試,測試方便迅速;同時減少了波盤旋轉次數,延長儀表壽命
3.符合IEC61010-1 CATIII 600V 過電壓保護安全標準,擴展了測試應用范圍,而且測試更加安全,即保護了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全
4.電池供電,自動節電模式
5.數據保持功能,更易于讀取測量結果
6.6000字大屏幕LCD背光顯示。
7.Smart Strap 智能磁性多用途掛帶(F107 為標配,F-106為選配)設計*新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,儀表攜帶和測試更輕松
美國福祿克F107數字萬用表-技術參數:
精度在校準后一年內都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。精度規格的格式為:±([讀數的 %] + [zui小有效位數字])
精度規格 | ||||
交流電壓 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況5 | |
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, | − |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz時,大于 80 dB | − |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
| ||||
通用技術指標 | ||||
對任何端子及地線所施加的zui高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計數,每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節 AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | zui少 200 小時 | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時無冷凝 | |||
工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數 | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
電流輸入的保險絲保護 | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 | |||
體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護等級 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2 | |||
電磁環境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設備(工業廣播和通信設備)1 | |||
1 該產品符合工業(A 類)電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。該設備適用于工作環境,而非家庭環境。 |
-標配:
1.福祿克 107 掌上數字萬用表,帶頻率、二極管測試功能
2.測試導線
3.兩節 AAA 電池(已裝入)
4.使用手冊
5.Smart Strap 智能磁性多用途掛帶(F107 為標配,F-106為選配)
產品咨詢
電話
微信掃一掃