詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國福祿克Fluke 115C 萬用表-技術參數:
測量 | 量程 | 分辨率 | 準確度+(讀數的%+(字數) |
直流毫伏 | 600.0mv | 0.1mv | 2.0%+3 |
直流電壓 | 6v | 0.001v | |
60v | 0.01v | ||
600v | 1v | ||
auto電壓 | 600V | 0.1V | 2.0%+3(DC,45Hz-500Hz) 4.0%+3(500Hz-1000Hz) |
交流電壓 | 6v | 0.001v | 1.0%+3(45Hz-500Hz) 2.0%+3(500Hz-1000Hz) |
60v | 0.01v | ||
600v | 1v |
美國福祿克Fluke 115C 萬用表-環境參數:
工作溫度 | -10°C 至 +50°C | ||||||
儲存溫度 | -30°C 至 +60°C | ||||||
濕度(非凝結) |
|
美國福祿克Fluke 115C 萬用表-機械參數:
尺寸 | 160 x 96 x 46 mm |
重量 | 350 g |
質保 | 3 年 |
電池壽命 | 堿性電池:300 小時,典型值,不使用背光 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃